| (缶なし) | メーカー名等 | |||||
| 1 | ブラウマイスター | キリン | 5.50% | 東京池袋 | ||
| 2 | 黒ビール | キリン | 5.50% | |||
| 3 | シンハー | 300円 | ||||
| 4 | ケルンからの贈り物 | サッポロ | 5.00% | 98頒布会 | ケルシュタイプ | |
| 5 | シンハー ゴールド | アルコール度低め | 270円 | |||
| 6 | 四国工場蔵出し生 | アサヒ | ||||
| 7 | バス・ペールエール | イギリス | ||||
| 8 | ヒューガルデン グランクリュ | ベルギー | 8.70% | スパイス入り | 98年 | 明治屋 350円 |
| 9 | ヒューガルデン ホワイト | ベルギー | 5.00% | 小麦 | 98年 | |
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |